Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Navigando sul sito accetti l'uso dei cookies da parte nostra.

OK Info

Spedizione



Spedizione

Cost for weight+ Cost of packaging



Bottle's Weight

Weight (kg) = Bottle size (l) * 2 * 1.10



Packaging
Cost for bottle123456
€ 2.00€ 2.50€ 3.00€ 3.50€ 3.80€ 3.80

or alternatively the cost of platform is € 5.00

All prices are VAT & TAXES excluded



ITALIA Zona A (tutto il territorio esclusi Calabria, Sicilia e Sardegna)
KG:210203040506070100
Italy:€ 9.20€ 12.30€ 13.30€ 15.10€ 21.40€ 24.30€ 28.20€ 32.40€ 40.50
San Marino:€ 9.20€ 12.30€ 13.30€ 15.10€ 21.40€ 24.30€ 28.20€ 32.40€ 40.50
Vatican City:€ 9.20€ 12.30€ 13.30€ 15.10€ 21.40€ 24.30€ 28.20€ 32.40€ 40.50

All prices are VAT & TAXES excluded



ITALIA Zona B (Calabria, Sicilia e Sardegna)
KG:210203040506070100
Italy:€ 10.70€ 13.60€ 14.70€ 16.70€ 28.00€ 31.40€ 36.90€ 43.40€ 50.60

All prices are VAT & TAXES excluded



WORLD - Standard
KG:51015202530354045505560
France:€ 30.00€ 40.00€ 43.00€ 46.70€ 52.20€ 52.20€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Germany:€ 27.30€ 29.30€ 32.00€ 35.00€ 40.00€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Belgium:€ 31.10€ 33.30€ 37.80€ 37.80€ 41.00€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Netherlands:€ 31.10€ 33.30€ 37.80€ 37.80€ 41.00€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Denmark:€ 30.00€ 30.00€ 33.30€ 36.30€ 41.00€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Spain:€ 30.00€ 35.60€ 40.00€ 40.00€ 43.00€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Austria:€ 32.20€ 38.90€ 41.70€ 44.40€ 47.80€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
United Kingdom:€ 32.70€ 32.70€ 38.00€ 42.00€ 47.80€ 47.80€ 52.20€ 52.20€ 58.90€ 58.90€ 62.50€ 66.70
Finland:€ 35.30€ 41.10€ 46.70€ 46.70€ 48.90€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 60.00€ 60.00€ 66.70€ 66.70
Sweden:€ 35.30€ 41.10€ 46.70€ 46.70€ 48.90€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 60.00€ 60.00€ 66.70€ 66.70
Greece:€ 35.30€ 41.10€ 46.70€ 46.70€ 48.90€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 60.00€ 60.00€ 66.70€ 66.70
Portugal:€ 35.30€ 41.10€ 46.70€ 46.70€ 48.90€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 60.00€ 60.00€ 66.70€ 66.70
Ireland:€ 35.30€ 41.10€ 46.70€ 46.70€ 48.90€ 48.90€ 52.20€ 52.20€ 60.00€ 60.00€ 66.70€ 66.70
Bulgaria:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Estonia:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Lithuania:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Poland:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Czech Republic:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Slovakia:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Romania:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Slovenia:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Hungary:€ 37.80€ 45.60€ 49.00€ 57.80€ 65.00€ 73.30€ 78.00€ 83.30€ 91.00€ 97.80€ 115.55€ 133.30
Switzerland:€ 34.40€ 40.20€ 46.75€ 53.30€ 58.00€ 64.40€ 69.20€ 74.40€ 80.00€ 86.70€ 104.00€ 120.00
Norway:€ 54.00€ 70.00€ 85.00€ 98.90€ 109.00€ 122.70€ 133.70€ 144.50€ 153.50€ 162.20€ 170.00€ 177.80
Australia:€ 65.10€ 88.20€ 135.60€ 174.20€ 212.40€ 268.90€ 305.70
Japan:€ 65.10€ 117.30€ 184.50€ 248.40€ 0€ 0€ 0
Hong Kong:€ 53.30€ 88.20€ 135.60€ 174.20€ 212.40€ 268.90€ 306.00
South Korea:€ 54.00€ 88.20€ 135.60€ 174.20€ 212.40€ 268.70€ 305.70
Singapore:€ 69.10€ 121.30€ 225.20€ 336.30€ 410.60€ 486.00€ 560.00

All prices are VAT & TAXES excluded



WORLD - Express
KG:51015202530354045505560
United States:€ 55.00€ 75.00€ 80.00€ 95.00€ 155.00
France:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Germany:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Belgium:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Netherlands:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Denmark:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Spain:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Austria:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
United Kingdom:€ 35.10€ 62.20€ 90.00€ 90.00€ 135.60€ 135.60€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Finland:€ 35.10€ 63.30€ 123.30€ 123.30€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Sweden:€ 35.10€ 63.30€ 123.30€ 123.30€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Greece:€ 35.10€ 63.30€ 123.30€ 123.30€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Portugal:€ 35.10€ 63.30€ 123.30€ 123.30€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Ireland:€ 35.10€ 63.30€ 123.30€ 123.30€ 174.70€ 174.70€ 207.80€ 207.80€ 241.10€ 241.10€ 277.80€ 277.80
Bulgaria:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Estonia:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Lithuania:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Poland:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Czech Republic:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Slovakia:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Romania:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Slovenia:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Hungary:€ 44.00€ 101.60€ 152.20€ 152.20€ 200.00€ 200.00€ 300.00€ 300.00€ 400.00€ 400.00€ 496.60€ 496.60
Switzerland:€ 44.00€ 72.20€ 106.90€ 106.90€ 152.20€ 152.20€ 226.70€ 226.70€ 273.30€ 273.30€ 315.60€ 315.60
Norway:€ 44.00€ 72.20€ 106.90€ 106.90€ 152.20€ 152.20€ 226.70€ 226.70€ 273.30€ 273.30€ 315.60€ 315.60

All prices are VAT & TAXES excluded